טבלת מידות

טבלת מידות

נעלי גברים

גודל אמריקאי גודל אירו אורך (ס"מ)
5 37.5 23
5.5 38 23.5
6 38.5 24
6.5 39 24.5
7 39.5 25
7.5 40 25.5
8 41 26
8.5 41.5 26.5
9 42 27
9.5 42.5 27.5
10 43 28
10.5 44 28.5
11 44.5 29
11.5 45 29.5
12 46 30
12.5 46.5 30.5
13 47 31
14 49 32
15 50 32.5

נעלי נשים

גודל אמריקאי גודל אירו אורך (ס"מ)
4.5 35 21.5
5 35.5 22
5.5 36 22.5
6 37 23
6.5 37.5 23.5
7 38 24
7.5 39 24.5
8 39.5 25
8.5 40 25.5
9 41 26
9.5 41.5 26.5
10 42 27
10.5 42.5 27.5
11 43 28
12 44.5 29

בני נוער בגילאי 8-16

גודל אמריקאי גודל אירו אורך (ס"מ)
שנה 32.5 20
שנה וחצי 33 20.25
שנתיים 33.5 20.5
2.5 שנים 34 21
3 שנים 35 21.5
3.5 שנים 35.5 22
4 שנים 36 22.5
4.5 שנים 37 23
5 שנים 37.5 23.5
5.5 שנים 38 24
6 שנים 39 24.5
6.5 שנים 39.5 25
7 שנים 40 25.5

ביגוד נשים

גוֹדֶל XS ש מ ל XL
חָזֶה 31"-33" 33-35 אינץ' 35-37 אינץ' 37"-39" 39-40 אינץ'
מוֹתֶן 24"-26" 26"-28" 28"-30" 30-32 אינץ' 32"-34"
מָתנַיִם 34-36 אינץ' 36-38 אינץ' 38-40 אינץ' 40"-42" 42"-44"
אורך חצאית (S) 11-5/8 אינץ' 12 אינץ' 12-3/8 אינץ' 12-3/4 אינץ' 13-1/8 אינץ'
אורך חצאית (L) 13-1/8 אינץ' 13-1/2 אינץ' 14 אינץ' 14-1/2 אינץ' 15 אינץ'

ביגוד גברים

גוֹדֶל ש מ ל XL XXL
חָזֶה 38-40 אינץ' 40"-42" 42"-44" 44"-46" 46"-48"
מוֹתֶן 34-36 אינץ' 36-39 אינץ' 39-41 אינץ' 41"-43" 43"-45"
מָתנַיִם 37"-39" 39-41 אינץ' 41"-43" 43"-45" 45"-47"
אורך שרוול 25.8 אינץ' 26.6 אינץ' 27.4 אינץ' 28.2 אינץ' 28.9 אינץ'
אורך (מכנסיים) 32 אינץ' 32.3 אינץ' 32.7 אינץ' 33 אינץ' 33.5 אינץ'
אורך (מכנסיים קצרים) 6.7 אינץ' 6.9 אינץ' 7.1 אינץ' 7.3 אינץ' 7.3 אינץ'